เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โปร์ตูเกซา อาร์เจ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | 2-0 | โปร์ตูเกซา อาร์เจ ยู 20 |
กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) | 1-0 | Azuriz U20 |
เอบีซี เอฟซี อาร์เอ็น (เยาวชน) | 3-0 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 |
มาดูเดดา(เยาวชน) | 3-1 | บันกู (ยู 20) |
Nova Iguacu U20 | 0-4 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ(ยู 20) |